(343) в Екатеринбурге:
345-16-61
|
Кондиционеры заправка и ремонт Рефрижераторы продажа и ремонт |
Подогреватели Отопители |
Автоэлектрика Диагностика Фары |
Гидравлические шланги Радиаторы |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Продукция Planar
Универсальный комплект Планар–4Д–12, 24

| Планар 4Д-12, 24 | Режимы | |
| Технические характеристики | Сильный | Малый |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 | 1 |
| Расход топлива, л/час | 0,36 | 0,12 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 30 | 9 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 120 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |
| Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 | |
| Режим запуска и остановки | ручной | |
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 8 | |
Универсальный комплект Планар–8Д–12-24

| Технические характеристики | Планар 8Д-24 | Планар 8Д-12 | ||
| Режимы | ||||
| Сильный | Малый | Сильный | Малый | |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 | 2 | 6 | 2 |
| Расход топлива, л/час | 0,9 | 0,25 | 0,76 | 0,25 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 100 | 15 | 72 | 8 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 235 | 90 | 175 | 70 |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | |||
| Номинальное напряжение питания, В | 24 | 12 | ||
| Режим запуска и остановки | ручной | |||
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 12 | |||



